티스토리 뷰

반응형

프로야구 순위(529일 기준)입니다. 2023년 529일 프로야구 순위와 딱 1년 전 오늘인 2022년 529일 순위를 비교해 볼게요.

 

2023년 순위

순위 팀명 경기 승률 게임차 연속
1 LG 47 30 1 16 0.652 0.0 1
2 SSG 45 28 1 16 0.636 1.0 1
3 롯데 42 26 0 16 0.619 2.0 1
4 두산 44 22 1 21 0.512 6.5 1
5 NC 44 22 0 22 0.500 7.0 1
6 KIA 42 20 0 22 0.476 8.0 1
7 삼성 44 19 0 25 0.432 10.0 1
8 키움 48 20 0 28 0.417 11.0 1
9 한화 45 16 3 26 0.381 12.0 1
10 KT 45 16 2 27 0.372 12.5 1

 

2022년 순위

순위 구단 -- 승률 승차 연속
1 SSG 34-14-2 0.708 0.0 1
2 키움 30-20-0 0.600 5.0 6
3 LG 28-22-0 0.560 7.0 1
4 KIA 27-22-0 0.560 7.5 1
5 두산 24-23-1 0.511 9.5 1
6 삼성 24-25-0 0.490 10.5 1
7 롯데 22-26-1 0.458 12.0 6
8 k t 21-28-0 0.429 13.5 3
9 한화 19-31-0 0.380 16.0 3
10 N C 16-34-0 0.320 19.0 1

 

2023VS 2022년 비교

순위 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2023 LG SSG 롯데 두산 NC KIA 삼성 키움 한화 KT
  3 - 1 4 1 5 - 2 - 1 - 6 0 - 2
2022 SSG 키움 LG KIA 두산 삼성 롯데 KT 한화 NC

 

LG, SSG 2팀은 여전히 상위권 이고, 롯데와 NC의 선전, 키움의 부진이 눈에 띄네요.

반응형
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
Total
Today
Yesterday
링크
«   2025/01   »
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
글 보관함